한눈에 보는 2026년 요율
| 보험 | 전체 | 근로자 | 사업주 | 2025년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% | 4.75% | 4.75% | +0.5%p (연금개혁 첫해) |
| 건강보험 | 7.19% | 3.595% | 3.595% | +0.10%p |
| 장기요양 | 0.9448% | 건강보험료의 13.14%를 반씩 | 인상 | |
| 고용보험 | 1.8%+α | 0.9% | 0.9%+0.25~0.85% | 동결 |
| 산재보험 | 업종별 | 없음 | 평균 1.47% | 동결 |
월급별 내 4대보험 (근로자 부담, 월)
| 월급 | 국민연금 | 건강 | 요양 | 고용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216만원 | 102,600 | 77,650 | 10,200 | 19,440 | 209,890 |
| 250만원 | 118,750 | 89,870 | 11,810 | 22,500 | 242,930 |
| 300만원 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 26,990 | 291,510 |
| 350만원 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,490 | 340,090 |
| 400만원 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 388,690 |
| 500만원 | 237,500 | 179,750 | 23,620 | 45,000 | 485,870 |
| 700만원 | 313,025 | 251,650 | 33,060 | 62,990 | 660,725 |
월급의 약 9.7%가 4대보험으로 빠져요. 최저임금(월 2,156,880원) 기준으로는 월 약 21만원이에요.
국민연금은 앞으로 계속 올라요
2025년 국민연금 개혁으로 보험료율이 2026년 9.5%부터 매년 0.5%p씩 올라 2033년 13%가 돼요. 근로자 몫은 해마다 0.25%p씩 늘어나요. 기준소득월액 하한·상한은 2026년 7월부터 41만원·659만원이에요.
회사는 얼마를 더 내나
회사는 국민연금·건강·장기요양을 근로자와 같은 금액만큼 내고, 고용보험은 규모별로 0.25~0.85%를 더, 산재보험은 전액을 부담해요. 월급 300만원 직원이면 회사 부담은 월 약 35만원이에요.
출처: 국민연금공단, 보건복지부고시 제2025-222호(건강·장기요양 2026.1.1 시행), 고용노동부. 원 단위 계산 방식(절사)에 따라 실제 고지액과 몇십 원 다를 수 있어요.